一體式投入式水位計(jì)是將水位測(cè)量、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、鋰電池供電高度集成,適用于長(zhǎng)期布設(shè)在水工建筑物或巖土邊坡上,測(cè)量測(cè)壓管內(nèi)水位的變化量,亦用于監(jiān)測(cè)水庫(kù)、河流、湖泊等的水位,同步測(cè)量溫度。
一體式投入式水位計(jì)測(cè)量系統(tǒng)智能識(shí)別信息、故障診斷、云平臺(tái)手機(jī)無縫對(duì)接。
1 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù)
1.1水位計(jì)
規(guī)格型號(hào) | VWP-0.1GE | VWP-0.2GE | VWP-0.35GE | VWP-0.7GE` | |
尺寸參數(shù) | 最大外徑 | 24mm | |||
長(zhǎng)度 | 136mm | ||||
性能參數(shù) | 測(cè)量范圍 m | 0~10 | 0~20 | 0~35 | 0~70 |
分辨力 | 0.02%F.S | ||||
測(cè)量精度 | 0.1%F.S | ||||
穩(wěn)定性 | 0.5%F.S | ||||
測(cè)溫范圍 | -40℃~+80℃ | ||||
靈敏度 | ±0.1℃ | ||||
氣壓修正 | 自動(dòng)補(bǔ)償 | ||||
輸出信號(hào) | RS485 | ||||
過范圍限 | 1.5倍 | ||||
不銹鋼 | 316L | ||||
耐水壓 | 1.5倍 | ||||
濾水石 | 50μm | ||||
絕緣電阻 | 50 MΩ | ||||
1.2 數(shù)據(jù)采集
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 技術(shù)參數(shù) |
測(cè)量通道 | 2個(gè) |
接傳感器 | 1支 |
數(shù)據(jù)存貯 | 30000條 |
輸出電壓 | 12V |
通訊方式 | 4G、RS485、藍(lán)牙、Lora |
電池通訊次數(shù) | 76AH/6000次 |
外形尺寸 | ¢9.5×60cm |
模塊凈重 | 1.5kg |
防水等級(jí) | IP67 |
盒體材料 | 鋁合金 |
儲(chǔ)存濕度 | 80%RH |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃~+70℃ |
1 結(jié)構(gòu)
一體式水位計(jì)由透水部件、感應(yīng)膜、數(shù)字電路、密封殼體,觀測(cè)電纜等組成。
2 工作原理
水位計(jì)吊裝在水體中,水壓力引起感應(yīng)膜的變形,測(cè)量變形量,并轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,經(jīng)電纜傳輸至讀數(shù)裝置,顯示出被測(cè)水位值,不需要換算。